A
America Tv
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Presidencia de la Nación (—) | $76.189.737,07 |
| Jefe de Gobierno (CABA) | $42.571.283,28 |
| Secretaría de Energía (—) | $26.154.736,73 |
| Ministerio de Turismo (—) | $12.681.521,36 |
| Banco de la Nación Argentina (—) | $11.376.528,90 |
| Ministerio de Salud (—) | $3.761.706,08 |
| Ministerio de Producción (—) | $3.438.608,25 |
| Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (—) | $2.729.669,25 |
| Ministerio del Interior y Transporte (—) | $1.664.355,00 |
| Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (—) | $889.491,10 |
| Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (—) | $209.258,75 |
| Total acumulado | $181.666.895,77 |
PUBLICIDAD