A
America Tv
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Jefe de Gobierno (CABA) | $80.484.371,76 |
| Ministerio de Desarrollo Social (—) | $37.840.995,25 |
| Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (—) | $14.979.195,00 |
| Presidencia de la Nación (—) | $12.617.731,50 |
| Jefatura de Gabinete de Ministros (—) | $11.428.127,28 |
| Ministerio de Salud (—) | $7.098.438,23 |
| Ministerio de Transporte (—) | $4.206.083,39 |
| Administración General de Puertos S.E. (—) | $4.133.698,80 |
| Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (—) | $3.297.709,80 |
| Secretaría de Energía (—) | $2.425.455,71 |
| Banco de la Nación Argentina (—) | $1.487.416,70 |
| Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (—) | $658.627,20 |
| Ministerio de Turismo (—) | $304.920,00 |
| Total acumulado | $180.962.770,62 |
PUBLICIDAD