P
Perfil.com
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Jefe de Gobierno (CABA) | $4.416.425,44 |
| Ministerio de Salud (—) | $4.270.599,75 |
| Banco de la Nación Argentina (—) | $1.149.500,00 |
| Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (—) | $1.030.331,92 |
| Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (—) | $725.575,00 |
| Ministerio de Transporte (—) | $654.999,62 |
| Presidencia de la Nación (—) | $605.000,00 |
| Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (—) | $484.000,00 |
| Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (—) | $484.000,00 |
| Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (—) | $242.000,00 |
| Superintendencia de Riesgos del Trabajo (—) | $228.277,63 |
| Ministerio de Desarrollo Social (—) | $35.875,00 |
| Total acumulado | $14.326.584,36 |
PUBLICIDAD