A
AM 910 LA RED
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Presidencia de la Nación (—) | $2.049.935,28 |
| Ministerio de Salud (—) | $1.391.101,19 |
| Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (—) | $958.687,99 |
| Secretaría de Gobierno de Turismo (—) | $531.636,49 |
| Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios (—) | $119.790,00 |
| Jefatura de Gabinete de Ministros (—) | $108.385,75 |
| Intercargo S.A.U. (—) | $47.770,80 |
| Total acumulado | $5.207.307,50 |
PUBLICIDAD