A
AM 910 LA RED
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Presidencia de la Nación (—) | $2.661.975,80 |
| Ministerio de Salud (—) | $954.367,76 |
| Ministerio de Turismo (—) | $320.289,84 |
| Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (—) | $162.582,05 |
| Banco de la Nación Argentina (—) | $130.815,00 |
| Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (—) | $125.475,00 |
| Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (—) | $114.950,00 |
| Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (—) | $48.400,00 |
| Ministerio de Educación (—) | $48.400,00 |
| Ente Nacional Regulador del Gas (—) | $43.487,40 |
| Secretaría de Gobierno de Turismo (—) | $12.100,00 |
| Total acumulado | $4.622.842,85 |
PUBLICIDAD