A
AM 1020
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Secretaría de Energía (—) | $129.712,00 |
| Ministerio de Desarrollo Social (—) | $84.099,49 |
| Presidencia de la Nación (—) | $61.216,33 |
| Ministerio de Producción (—) | $52.272,00 |
| Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (—) | $52.039,68 |
| Banco de la Nación Argentina (—) | $45.908,62 |
| Ministerio de Turismo (—) | $37.988,68 |
| Ministerio de Educación (—) | $33.299,20 |
| Ministerio de Salud (—) | $29.563,45 |
| Dirección Nacional de Vialidad (—) | $10.003,84 |
| Ministerio de Transporte (—) | $4.065,60 |
| Total acumulado | $540.168,89 |
PUBLICIDAD