A
Am 1000 Lu 16 Radio Rio Negro
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Presidencia de la Nación (—) | $43.744,00 |
| Ministerio de Turismo (—) | $15.276,00 |
| Secretaría de Energía (—) | $11.296,00 |
| Ministerio de Salud (—) | $11.232,00 |
| Ministerio de Producción (—) | $8.656,00 |
| Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (—) | $5.584,00 |
| Ministerio del Interior y Transporte (—) | $4.904,00 |
| Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (—) | $2.008,00 |
| Ministerio de Agroindustria (—) | $1.940,00 |
| Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (—) | $1.840,00 |
| Total acumulado | $106.480,00 |
PUBLICIDAD