A
Am 1000 Lu 16 Radio Rio Negro
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Presidencia de la Nación (—) | $345.751,42 |
| Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (—) | $106.152,52 |
| Secretaría de Energía (—) | $21.784,00 |
| Ministerio de Turismo (—) | $16.208,00 |
| Ministerio de Salud (—) | $11.232,00 |
| Ministerio de Producción (—) | $8.656,00 |
| Ministerio del Interior y Transporte (—) | $8.624,00 |
| Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (—) | $2.008,00 |
| Ministerio de Agroindustria (—) | $1.940,00 |
| Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (—) | $1.840,00 |
| Total acumulado | $524.195,94 |
PUBLICIDAD