A
Am 1020
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Agencia de Recaudación y Control Aduanero (—) | $224.297,19 |
| Jefatura de Gabinete de Ministros (—) | $131.024,53 |
| Secretaría de Energía (—) | $129.712,00 |
| Presidencia de la Nación (—) | $89.520,25 |
| Ministerio de Desarrollo Social (—) | $84.099,49 |
| Ministerio de Producción (—) | $54.115,07 |
| Dirección Nacional de Vialidad (—) | $53.257,58 |
| Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (—) | $52.039,68 |
| Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (—) | $42.607,93 |
| Ministerio de Turismo (—) | $37.988,68 |
| Ministerio de Educación (—) | $33.299,20 |
| Ministerio de Salud (—) | $29.563,45 |
| Banco de la Nación Argentina (—) | $26.548,62 |
| Ministerio de Transporte (—) | $4.065,60 |
| Total acumulado | $992.139,27 |
PUBLICIDAD