A
Am 1220 Eco Medios - Cadena Eco
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (—) | $244.990,00 |
| Presidencia de la Nación (—) | $178.169,22 |
| Banco de la Nación Argentina (—) | $140.717,80 |
| Secretaría de Energía (—) | $65.243,20 |
| Ministerio de Salud (—) | $54.716,20 |
| Nucleoeléctrica Argentina S.A. (—) | $15.730,00 |
| Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (—) | $12.100,00 |
| Agencia de Recaudación y Control Aduanero (—) | $9.680,00 |
| Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (—) | $7.865,00 |
| Ministerio del Interior y Transporte (—) | $6.050,00 |
| Total acumulado | $735.261,42 |
PUBLICIDAD