A
Am 1220 Eco Medios - Cadena Eco
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Jefatura de Gabinete de Ministros (—) | $950.595,36 |
| Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (—) | $476.008,28 |
| Presidencia de la Nación (—) | $387.887,28 |
| Ministerio de Producción (—) | $193.938,80 |
| Dirección Nacional de Vialidad (—) | $188.145,32 |
| Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (—) | $77.907,06 |
| Banco de la Nación Argentina (—) | $12.100,00 |
| Ministerio de Seguridad Nacional (—) | $12.100,00 |
| Total acumulado | $2.298.682,10 |
PUBLICIDAD