A
Am 1400 Radio Cumbre
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Agencia de Recaudación y Control Aduanero (—) | $171.214,41 |
| Presidencia de la Nación (—) | $144.540,31 |
| Ministerio de Producción (—) | $69.485,48 |
| Ministerio del Interior y Transporte (—) | $37.457,97 |
| Ministerio de Turismo (—) | $15.720,63 |
| Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (—) | $12.033,45 |
| Secretaría de Energía (—) | $9.503,34 |
| Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (—) | $7.142,94 |
| Ministerio de Agroindustria (—) | $1.943,87 |
| Total acumulado | $469.042,40 |
PUBLICIDAD