A
Am 1400 Radio Cumbre
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Agencia de Recaudación y Control Aduanero (—) | $227.310,65 |
| Presidencia de la Nación (—) | $217.919,68 |
| Jefatura de Gabinete de Ministros (—) | $169.045,47 |
| Ministerio de Producción (—) | $111.784,66 |
| Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (—) | $86.136,58 |
| Banco de la Nación Argentina (—) | $52.263,05 |
| Ministerio de Salud (—) | $51.573,59 |
| Ministerio de Desarrollo Social (—) | $49.466,74 |
| Dirección Nacional de Vialidad (—) | $42.357,74 |
| Secretaría de Energía (—) | $39.198,19 |
| Ministerio del Interior y Transporte (—) | $37.457,97 |
| Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable (—) | $25.325,78 |
| Ministerio de Turismo (—) | $15.720,63 |
| Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (—) | $12.033,45 |
| Ministerio de Educación (—) | $6.800,44 |
| Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A. (—) | $5.677,32 |
| Ministerio de Agroindustria (—) | $1.943,87 |
| Total acumulado | $1.152.015,81 |
PUBLICIDAD