A
Am 580 Lu20 Radio Chubut
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Presidencia de la Nación (—) | $137.110,36 |
| Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (—) | $34.445,10 |
| Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (—) | $31.375,51 |
| Ministerio de Producción (—) | $17.883,10 |
| Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (—) | $14.832,77 |
| Secretaría de Energía (—) | $10.783,56 |
| Ministerio del Interior y Transporte (—) | $7.325,09 |
| Ministerio de Turismo (—) | $6.444,36 |
| Total acumulado | $260.199,85 |
PUBLICIDAD