A
Am 580 Lu20 Radio Chubut
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Presidencia de la Nación (—) | $381.670,36 |
| Jefatura de Gabinete de Ministros (—) | $260.266,33 |
| Ministerio de Salud (—) | $165.000,00 |
| Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (—) | $74.187,31 |
| Banco de la Nación Argentina (—) | $65.929,89 |
| Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (—) | $38.891,71 |
| Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (—) | $34.445,10 |
| Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable (—) | $28.215,00 |
| Ministerio de Producción (—) | $22.498,21 |
| Secretaría de Energía (—) | $19.389,81 |
| Ministerio de Desarrollo Social (—) | $11.191,71 |
| Ministerio del Interior y Transporte (—) | $7.325,09 |
| Ministerio de Turismo (—) | $6.444,36 |
| Total acumulado | $1.115.454,88 |
PUBLICIDAD