A
Am 580 Radio Universidad
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (—) | $736.675,80 |
| Presidencia de la Nación (—) | $522.638,93 |
| Ministerio de Salud (—) | $167.667,81 |
| Ministerio de Turismo (—) | $156.360,72 |
| Ministerio de Agroindustria (—) | $117.424,28 |
| Secretaría de Energía (—) | $108.369,95 |
| Ministerio del Interior y Transporte (—) | $108.323,26 |
| Ministerio de Producción (—) | $85.894,80 |
| Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (—) | $43.320,42 |
| Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (—) | $27.638,43 |
| Nucleoeléctrica Argentina S.A. (—) | $17.402,22 |
| Total acumulado | $2.091.716,62 |
PUBLICIDAD