A
Am 580 Radio Universidad
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (—) | $1.410.626,78 |
| Presidencia de la Nación (—) | $883.555,09 |
| Ministerio de Salud (—) | $289.042,62 |
| Ministerio de Turismo (—) | $159.471,65 |
| Secretaría de Energía (—) | $145.363,38 |
| Ministerio de Agroindustria (—) | $117.424,28 |
| Ministerio del Interior y Transporte (—) | $108.323,26 |
| Ministerio de Producción (—) | $85.894,80 |
| Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (—) | $69.913,24 |
| Ministerio de Desarrollo Social (—) | $50.907,83 |
| Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (—) | $43.320,42 |
| Secretaría de Deportes (—) | $31.510,61 |
| Nucleoeléctrica Argentina S.A. (—) | $17.402,22 |
| Banco de la Nación Argentina (—) | $13.246,05 |
| Ministerio de Transporte (—) | $4.998,51 |
| Total acumulado | $3.431.000,74 |
PUBLICIDAD