A
Am 620 Lra 26
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (—) | $27.638,82 |
| Ministerio de Seguridad Nacional (—) | $8.857,20 |
| Presidencia de la Nación (—) | $6.679,20 |
| Dirección Nacional de Vialidad (—) | $6.534,00 |
| Banco de la Nación Argentina (—) | $1.219,68 |
| Jefatura de Gabinete de Ministros (—) | $1.045,44 |
| Total acumulado | $51.974,34 |
PUBLICIDAD