A
Am 620 Lra 26
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Presidencia de la Nación (—) | $68.274,25 |
| Banco de la Nación Argentina (—) | $32.637,33 |
| Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (—) | $27.638,82 |
| Ministerio de Educación (—) | $11.325,60 |
| Ministerio de Seguridad Nacional (—) | $8.857,20 |
| Dirección Nacional de Vialidad (—) | $6.534,00 |
| Ministerio de Transporte (—) | $3.267,00 |
| Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (—) | $1.524,60 |
| Jefatura de Gabinete de Ministros (—) | $1.045,44 |
| Ministerio de Producción (—) | $532,40 |
| Total acumulado | $161.636,64 |
PUBLICIDAD