A
Am 630 Radio Rivadavia
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Presidencia de la Nación (—) | $2.180.494,73 |
| Agencia de Recaudación y Control Aduanero (—) | $1.506.744,41 |
| Ministerio de Agroindustria (—) | $1.074.637,30 |
| Banco de la Nación Argentina (—) | $538.680,71 |
| Secretaría de Energía (—) | $513.130,75 |
| Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (—) | $372.689,68 |
| Ministerio de Turismo (—) | $345.576,00 |
| Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (—) | $265.534,50 |
| Ministerio de Producción (—) | $231.128,15 |
| Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (—) | $91.839,00 |
| Total acumulado | $7.120.455,23 |
PUBLICIDAD