A
Am 630 Radio Rivadavia
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Presidencia de la Nación (—) | $5.038.399,78 |
| Agencia de Recaudación y Control Aduanero (—) | $3.997.084,19 |
| Ministerio de Agroindustria (—) | $1.074.637,30 |
| Banco de la Nación Argentina (—) | $1.034.919,86 |
| Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (—) | $773.222,67 |
| Secretaría de Energía (—) | $671.894,85 |
| Ministerio de Turismo (—) | $618.479,40 |
| Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (—) | $431.546,50 |
| Ministerio de Salud (—) | $262.594,20 |
| Ministerio de Producción (—) | $231.128,15 |
| Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (—) | $91.839,00 |
| Total acumulado | $14.225.745,90 |
PUBLICIDAD