A
Am 680 Lv6 Radio Nihuil
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Presidencia de la Nación (—) | $641.211,11 |
| Agencia de Recaudación y Control Aduanero (—) | $305.118,76 |
| Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (—) | $292.405,28 |
| Ministerio de Turismo (—) | $234.160,82 |
| Banco de la Nación Argentina (—) | $230.240,00 |
| Ministerio de Salud (—) | $219.155,66 |
| Secretaría de Energía (—) | $196.036,78 |
| Ministerio de Producción (—) | $131.229,07 |
| Ministerio del Interior y Transporte (—) | $69.404,04 |
| Superintendencia de Riesgos del Trabajo (—) | $51.164,75 |
| Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (—) | $29.798,73 |
| Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (—) | $19.707,90 |
| Total acumulado | $2.419.632,90 |
PUBLICIDAD