A
Am 680 Lv6 Radio Nihuil
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Presidencia de la Nación (—) | $125.173,71 |
| Ministerio de Turismo (—) | $84.633,28 |
| Ministerio de Desarrollo Social (—) | $79.163,00 |
| Banco de la Nación Argentina (—) | $55.931,48 |
| Secretaría de Energía (—) | $49.116,29 |
| Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A. (—) | $37.600,99 |
| Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (—) | $35.015,93 |
| Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (—) | $11.505,90 |
| Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (—) | $6.472,07 |
| Total acumulado | $484.612,65 |
PUBLICIDAD