A
Am 790 Radio Nacional
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Presidencia de la Nación (—) | $173.541,88 |
| Ministerio de Salud (—) | $108.631,38 |
| Ministerio del Interior y Transporte (—) | $39.337,10 |
| Ministerio de Turismo (—) | $30.775,75 |
| Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (—) | $22.264,00 |
| Secretaría de Energía (—) | $17.004,13 |
| Ministerio de Producción (—) | $14.834,61 |
| Ministerio de Agroindustria (—) | $13.552,00 |
| Total acumulado | $419.940,85 |
PUBLICIDAD