A
Am 790 Radio Nacional
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Presidencia de la Nación (—) | $687.628,26 |
| Ministerio de Salud (—) | $159.077,49 |
| Ministerio del Interior y Transporte (—) | $39.337,10 |
| Secretaría de Energía (—) | $37.626,16 |
| Ministerio de Turismo (—) | $32.608,30 |
| Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (—) | $26.668,40 |
| Ministerio de Producción (—) | $14.834,61 |
| Banco de la Nación Argentina (—) | $14.204,19 |
| Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (—) | $14.193,30 |
| Ministerio de Agroindustria (—) | $13.552,00 |
| Ministerio de Educación (—) | $6.316,20 |
| Ministerio de Desarrollo Social (—) | $4.591,95 |
| Jefatura de Gabinete de Ministros (—) | $302,50 |
| Total acumulado | $1.050.940,46 |
PUBLICIDAD