A
Am 810 Mitre
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Ministerio de Salud (—) | $886.451,23 |
| Presidencia de la Nación (—) | $278.420,19 |
| Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (—) | $120.325,04 |
| Banco de la Nación Argentina (—) | $74.179,09 |
| Ministerio del Interior y Transporte (—) | $31.709,19 |
| Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (—) | $23.741,77 |
| Total acumulado | $1.414.826,51 |
PUBLICIDAD