A
Am 810 Mitre
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Ministerio de Salud (—) | $901.900,10 |
| Presidencia de la Nación (—) | $338.866,95 |
| Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (—) | $278.312,95 |
| Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (—) | $120.325,04 |
| Banco de la Nación Argentina (—) | $74.179,09 |
| Ministerio del Interior y Transporte (—) | $31.709,19 |
| Total acumulado | $1.745.293,32 |
PUBLICIDAD