A
AM 980 LU 37 Radio Gral. Pico
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Presidencia de la Nación (—) | $198.693,00 |
| Agencia de Recaudación y Control Aduanero (—) | $170.112,69 |
| Ministerio de Salud (—) | $146.394,00 |
| Secretaría de Energía (—) | $58.374,00 |
| Ministerio de Turismo (—) | $52.866,00 |
| Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (—) | $48.465,00 |
| Ministerio de Producción (—) | $43.902,00 |
| Ministerio del Interior y Transporte (—) | $22.329,00 |
| Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (—) | $8.424,00 |
| Total acumulado | $749.559,69 |
PUBLICIDAD