A
AM 980 LU 37 Radio Gral. Pico
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Presidencia de la Nación (—) | $96.716,00 |
| Ministerio de Desarrollo Social (—) | $80.855,00 |
| Ministerio de Turismo (—) | $70.180,00 |
| Ministerio de Producción (—) | $67.500,00 |
| Ministerio de Salud (—) | $56.240,00 |
| Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (—) | $45.600,00 |
| Ministerio de Educación (—) | $34.416,00 |
| Banco de la Nación Argentina (—) | $32.760,00 |
| Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable (—) | $20.520,00 |
| Secretaría de Energía (—) | $14.175,00 |
| Dirección Nacional de Vialidad (—) | $6.720,00 |
| Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (—) | $4.896,00 |
| Total acumulado | $530.578,00 |
PUBLICIDAD