C
Cadena 3 Rio Iv
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Jefatura de Gabinete de Ministros (—) | $1.573.686,60 |
| Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (—) | $726.423,15 |
| Dirección Nacional de Vialidad (—) | $318.795,90 |
| Ministerio de Transporte (—) | $280.994,70 |
| Ministerio de Desarrollo Social (—) | $265.157,50 |
| Presidencia de la Nación (—) | $241.572,55 |
| Secretaría de Energía (—) | $157.085,95 |
| Ministerio de Producción (—) | $135.334,45 |
| Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (—) | $64.736,00 |
| Ministerio de Educación (—) | $46.160,10 |
| Total acumulado | $3.809.946,90 |
PUBLICIDAD