F
Fm 101.1 Planet Music
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Presidencia de la Nación (—) | $666.463,16 |
| Agencia de Recaudación y Control Aduanero (—) | $435.255,15 |
| Ministerio del Interior y Transporte (—) | $23.682,12 |
| Ministerio de Producción (—) | $17.278,80 |
| Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (—) | $16.940,00 |
| Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (—) | $10.817,40 |
| Dirección Nacional de Vialidad (—) | $6.417,84 |
| Ministerio de Agroindustria (—) | $3.049,20 |
| Total acumulado | $1.179.903,67 |
PUBLICIDAD