F
Fm 101.1 Planet Music
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Presidencia de la Nación (—) | $706.433,81 |
| Agencia de Recaudación y Control Aduanero (—) | $435.255,15 |
| Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (—) | $48.635,63 |
| Ministerio del Interior y Transporte (—) | $23.682,12 |
| Ministerio de Producción (—) | $17.278,80 |
| Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (—) | $10.817,40 |
| Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (—) | $9.859,43 |
| Dirección Nacional de Vialidad (—) | $6.417,84 |
| Ministerio de Agroindustria (—) | $3.049,20 |
| Total acumulado | $1.261.429,38 |
PUBLICIDAD