F
Fm 105.9 Red Puerto Libre
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Jefatura de Gabinete de Ministros (—) | $218.329,97 |
| Presidencia de la Nación (—) | $98.839,86 |
| Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (—) | $61.141,25 |
| Superintendencia de Riesgos del Trabajo (—) | $46.647,92 |
| Dirección Nacional de Vialidad (—) | $38.518,36 |
| Ministerio de Producción (—) | $22.568,15 |
| Total acumulado | $486.045,51 |
PUBLICIDAD