F
Fm 105.9 Red Puerto Libre
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Presidencia de la Nación (—) | $473.881,14 |
| Jefatura de Gabinete de Ministros (—) | $218.329,97 |
| Ministerio de Educación (—) | $131.541,19 |
| Ministerio de Desarrollo Social (—) | $130.197,22 |
| Superintendencia de Riesgos del Trabajo (—) | $113.846,48 |
| Ministerio de Producción (—) | $105.364,97 |
| Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (—) | $72.574,44 |
| Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (—) | $71.221,03 |
| Secretaría de Energía (—) | $69.298,52 |
| Dirección Nacional de Vialidad (—) | $54.142,03 |
| Ministerio del Interior y Transporte (—) | $35.279,24 |
| Ministerio de Salud (—) | $24.863,47 |
| Total acumulado | $1.500.539,70 |
PUBLICIDAD