F
Fm Blue 100.7
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Presidencia de la Nación (—) | $1.485.435,79 |
| Jefe de Gobierno (CABA) | $595.061,68 |
| Ministerio de Salud (—) | $543.299,74 |
| Secretaría de Gobierno de Turismo (—) | $192.924,65 |
| Jefatura de Gabinete de Ministros (—) | $108.392,65 |
| Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (—) | $89.849,49 |
| Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios (—) | $29.528,23 |
| Total acumulado | $3.044.492,23 |
PUBLICIDAD