F
Fm Blue 100.7
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Jefe de Gobierno (CABA) | $4.968.328,03 |
| Presidencia de la Nación (—) | $1.485.435,79 |
| Ministerio de Salud (—) | $543.299,74 |
| Secretaría de Gobierno de Turismo (—) | $192.924,65 |
| Jefatura de Gabinete de Ministros (—) | $108.392,65 |
| Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (—) | $101.949,49 |
| Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios (—) | $29.528,23 |
| Total acumulado | $7.429.858,58 |
PUBLICIDAD