L
Lra 18
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Ministerio de Desarrollo Social (—) | $21.333,51 |
| Ministerio de Salud (—) | $16.564,90 |
| Ministerio de Educación (—) | $13.527,80 |
| Presidencia de la Nación (—) | $11.499,84 |
| Ministerio de Producción (—) | $8.712,00 |
| Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (—) | $5.885,44 |
| Secretaría de Energía (—) | $4.404,40 |
| Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (—) | $1.742,40 |
| Total acumulado | $83.670,29 |
PUBLICIDAD