L
Lra 18
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Ministerio de Desarrollo Social (—) | $21.333,51 |
| Ministerio de Salud (—) | $16.564,90 |
| Presidencia de la Nación (—) | $16.146,24 |
| Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (—) | $14.331,24 |
| Ministerio de Educación (—) | $13.527,80 |
| Ministerio de Producción (—) | $8.712,00 |
| Dirección Nacional de Vialidad (—) | $6.860,70 |
| Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (—) | $5.885,44 |
| Secretaría de Energía (—) | $4.404,40 |
| Jefatura de Gabinete de Ministros (—) | $1.742,40 |
| Total acumulado | $109.508,63 |
PUBLICIDAD