L
Lra 7
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Ministerio de Salud (—) | $36.667,24 |
| Presidencia de la Nación (—) | $36.324,20 |
| Superintendencia de Riesgos del Trabajo (—) | $28.767,75 |
| Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (—) | $12.691,09 |
| Ministerio de Educación (—) | $9.757,44 |
| Ministerio de Transporte (—) | $4.065,60 |
| Dirección Nacional de Vialidad (—) | $3.194,40 |
| Jefatura de Gabinete de Ministros (—) | $2.032,80 |
| Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (—) | $1.568,16 |
| Ministerio de Producción (—) | $1.030,92 |
| Total acumulado | $136.099,60 |
PUBLICIDAD