L
Lu 15 Radio Viedma 800
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Ministerio de Desarrollo Social (—) | $79.460,70 |
| Ministerio de Salud (—) | $72.393,09 |
| Presidencia de la Nación (—) | $61.581,74 |
| Secretaría de Energía (—) | $46.042,92 |
| Ministerio de Producción (—) | $45.738,00 |
| Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (—) | $33.221,76 |
| Banco de la Nación Argentina (—) | $32.702,67 |
| Ministerio de Turismo (—) | $32.212,62 |
| Ministerio de Educación (—) | $28.933,52 |
| Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable (—) | $20.484,09 |
| Dirección Nacional de Vialidad (—) | $11.180,40 |
| Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (—) | $5.749,92 |
| Total acumulado | $469.701,43 |
PUBLICIDAD