L
Lu 15 Radio Viedma 800
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Jefatura de Gabinete de Ministros (—) | $224.237,20 |
| Ministerio de Salud (—) | $87.465,29 |
| Ministerio de Desarrollo Social (—) | $79.460,70 |
| Presidencia de la Nación (—) | $72.713,74 |
| Banco de la Nación Argentina (—) | $56.026,67 |
| Ministerio de Producción (—) | $47.908,74 |
| Secretaría de Energía (—) | $46.042,92 |
| Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (—) | $45.461,76 |
| Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (—) | $40.531,92 |
| Agencia de Recaudación y Control Aduanero (—) | $38.080,00 |
| Ministerio de Turismo (—) | $32.212,62 |
| Ministerio de Educación (—) | $28.933,52 |
| Dirección Nacional de Vialidad (—) | $25.579,40 |
| Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable (—) | $20.484,09 |
| Total acumulado | $845.138,57 |
PUBLICIDAD