R
Radio Suquia
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Presidencia de la Nación (—) | $421.623,31 |
| Banco de la Nación Argentina (—) | $203.748,85 |
| Ministerio del Interior y Transporte (—) | $134.460,00 |
| Ministerio de Producción (—) | $77.149,80 |
| Ministerio de Turismo (—) | $45.144,00 |
| Ministerio de Agroindustria (—) | $17.352,00 |
| Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (—) | $8.334,00 |
| Secretaría de Energía (—) | $5.616,00 |
| Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (—) | $2.646,00 |
| Total acumulado | $916.073,96 |
PUBLICIDAD