R
Radio Suquia
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Ministerio de Desarrollo Social (—) | $214.235,00 |
| Ministerio de Producción (—) | $139.500,00 |
| Presidencia de la Nación (—) | $139.350,00 |
| Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (—) | $94.240,00 |
| Secretaría de Energía (—) | $88.080,00 |
| Banco de la Nación Argentina (—) | $70.000,00 |
| Ministerio de Salud (—) | $65.675,00 |
| Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (—) | $51.380,00 |
| Dirección Nacional de Vialidad (—) | $8.400,00 |
| Superintendencia de Seguros de la Nación (—) | $3.800,00 |
| Total acumulado | $874.660,00 |
PUBLICIDAD