A
America Tv
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Ministerio de Desarrollo Social (—) | $36.854.724,50 |
| Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (—) | $14.979.195,00 |
| Jefatura de Gabinete de Ministros (—) | $11.022.916,08 |
| Presidencia de la Nación (—) | $10.817.629,90 |
| Ministerio de Transporte (—) | $9.650.209,80 |
| Ministerio de Salud (—) | $6.756.792,46 |
| Administración General de Puertos S.E. (—) | $4.133.698,80 |
| Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (—) | $3.297.709,80 |
| Ministerio de Seguridad Nacional (—) | $3.285.513,00 |
| Secretaría de Energía (—) | $2.452.403,80 |
| Banco de la Nación Argentina (—) | $1.487.416,70 |
| Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (—) | $658.627,20 |
| Ministerio de Turismo (—) | $304.920,00 |
| Total acumulado | $105.701.757,04 |
PUBLICIDAD