C
Canal 13
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Presidencia de la Nación (—) | $1.545.976,03 |
| Ministerio de Desarrollo Social (—) | $934.696,94 |
| Ministerio de Salud (—) | $906.667,49 |
| Jefatura de Gabinete de Ministros (—) | $710.010,57 |
| Secretaría de Energía (—) | $525.776,40 |
| Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (—) | $382.267,68 |
| Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (—) | $53.546,29 |
| Total acumulado | $5.058.941,40 |
PUBLICIDAD