C
Canal 13
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Jefatura de Gabinete de Ministros (—) | $4.023.716,78 |
| Dirección Nacional de Vialidad (—) | $735.371,85 |
| Comisión Nacional de Actividades Espaciales (—) | $398.987,55 |
| Ministerio de Producción (—) | $256.873,55 |
| Ministerio de Transporte (—) | $253.166,82 |
| Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (—) | $177.953,19 |
| Ministerio de Desarrollo Social (—) | $66.091,41 |
| Total acumulado | $5.912.161,15 |
PUBLICIDAD