C
Canal 7
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Ministerio de Salud (—) | $671.999,27 |
| Presidencia de la Nación (—) | $607.057,73 |
| Secretaría de Energía (—) | $382.522,80 |
| Jefatura de Gabinete de Ministros (—) | $338.035,04 |
| Ministerio de Desarrollo Social (—) | $274.058,22 |
| Ministerio de Transporte (—) | $190.980,11 |
| Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (—) | $89.557,67 |
| Intercargo S.A.U. (—) | $82.074,30 |
| Ministerio de Producción (—) | $66.062,61 |
| Total acumulado | $2.702.347,75 |
PUBLICIDAD