C
Canal 9
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Presidencia de la Nación (—) | $16.522.906,35 |
| Ministerio de Desarrollo Social (—) | $13.113.629,10 |
| Ministerio de Salud (—) | $8.501.750,40 |
| Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (—) | $7.288.141,58 |
| Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (—) | $4.049.137,95 |
| Jefatura de Gabinete de Ministros (—) | $3.812.008,20 |
| Ministerio de Transporte (—) | $3.007.929,93 |
| Secretaría de Energía (—) | $2.455.883,13 |
| Ministerio de Producción (—) | $2.317.972,80 |
| Superintendencia de Riesgos del Trabajo (—) | $475.675,20 |
| Banco de la Nación Argentina (—) | $88.443,59 |
| Total acumulado | $61.633.478,23 |
PUBLICIDAD