C
Canal Somos La Pampa
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Jefatura de Gabinete de Ministros (—) | $591.333,60 |
| Presidencia de la Nación (—) | $519.730,60 |
| Banco de la Nación Argentina (—) | $117.695,50 |
| Secretaría de Energía (—) | $100.089,99 |
| Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (—) | $42.326,20 |
| Ministerio de Producción (—) | $31.200,00 |
| Ministerio de Transporte (—) | $15.584,80 |
| Total acumulado | $1.417.960,69 |
PUBLICIDAD