C
Cinecanal
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Presidencia de la Nación (—) | $1.654.993,23 |
| Secretaría de Energía (—) | $722.938,92 |
| Banco de la Nación Argentina (—) | $479.399,58 |
| Ministerio de Turismo (—) | $401.384,59 |
| Ministerio del Interior y Transporte (—) | $162.756,56 |
| Ministerio de Salud (—) | $136.813,40 |
| Agencia de Recaudación y Control Aduanero (—) | $64.857,88 |
| Total acumulado | $3.623.144,16 |
PUBLICIDAD